Badania laboratoryjne
Punkt pobrań współpracuje z laboratorium:
DIAGNOSTYKA TARNÓW
Medyczne Centrum Laboratoryjne
ul. Lwowska 197, 33-100 Tarnów
Punkt pobrań
BADANIA LABORATORYJNE
Badania biochemiczne
| Morfologia podstawowa | 17 zł |
| Morfologia pełna | 18 zł |
| Morfologia krwi manualnie (mikroskopowo | 16 zł |
| Retikluocyty | 16 zł |
| Płytki manualnie (mikroskopowo | 16 zł |
| OB | 12 zł |
| PT (czas protrombinowy, wskaźnik INR) | 13,50 zł |
| APTT (czas kaoliowo-kefalinowy) | 13,50 zł |
| Fibrygnogen | 18 zł |
| D-dimery | 58,50 zł |
| Glukoza | 13 zł |
| Sód | 13 zł |
| Potas | 13 zł |
| Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG) | 39 zł |
| Choresterol całkowity | 13 zł |
| Choresterol HDL | 13 zł |
| Choresterol LDL oznaczony | 31 zł |
| Trójglicerydy | 13 zł |
| Próby wątrobowe (ASPAT, ALAT, fosfataza zasadowa, bilirubina całkowita) | 45 zł |
| Próby wątrobowe (ASPAT, ALAT, fosfataza zasadowa, bilirubina całkowita, GGTP) | 50 zł |
| ALAT (aminotransferaza alaninowa) | 13 zł |
| ASPAT (aminotransferaza asparganinowa) | 13 zł |
| ALP (fosfataza zasadowa) | 13 zł |
| Bilirubina całkowita | 13 zł |
| GGTP (gamma-GT) | 13 zł |
| Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) | 13 zł |
| Lipaza | 36 zł |
| Mocznik | 13 zł |
| Kreatynina | 14 zł |
| Kwas moczowy | 13 zł |
| Białko całkowite | 13 zł |
| Albumina | 13,50 zł |
| Proteinogram | 31 zł |
| Żelazo | 14 zł |
| Ferrytyna | 49 zł |
| Wapń całkowity | 13 zł |
| Chlorki | 13 zł |
| Fosfor nieograniczony | 13 zł |
| Magnez | 14 zł |
| Mocz – analiza ogólna | 14 zł |
Markery oczynów zapalnych i chorób reumatologicznych
| CRP ilościowo | 25 zł |
| ASO ilościowo | 23,50 zł |
| RF ilościowo | 26,50 zł |
| Odczyn Waaler-Rose | 22 zł |
Serologia
| Grupa krwi | 59,50 zł |
| Grupa krwi z kartą (1 oznaczenie) | 81 zł |
| Grupa krwi z kartą (2 oznaczenia) | 139 zł |
Diagnostyka chorób tarczycy
| TSH | 29 zł |
| FT3 (wolne T3) | 30 zł |
| FT4 (wolne T4) | 30 zł |
| Anty-TG (p-ciała przeciw tyreoglobulinie) | 53,50 zł |
| Anty-TPO (p-ciała przeciw peroksydazie tarczycowej) | 53,50 zł |
Hormony płciowe i inne badania ginekologiczne
| FSH | 34 zł |
| LH | 34 zł |
| Estradiol | 38,50 zł |
| Progesteron | 37 zł |
| Prolaktyna | 38,50 zł |
| HCG – beta ilościowo | 46 zł |
| Testosteron | 38,50 zł |
| DHEA | 52 zł |
| DHEA-SO4 | 58,50 zł |
Diagnostyka cukrzycy
| Test obciążenia glukozą | 26-39 zł |
| Hemoglobina glikowana HbA1c | 42,50 zł |
| Insulina | 53,50 zł |
Diagnostyka chorób nowotworowych
| PSA-całkowity | 43 zł |
| PSA-wolny | 52 zł |
| CEA | 47 zł |
| AFP | 47 zł |
| CA 15.3 | 51 zł |
| CA 19.9 | 51 zł |
| CA 72.3 | 117,50 zł |
| CA-125 | 51 zł |
| ROMA | 165 zł |
Infekcje
| HBs antygen – test jakościowy | 29,50 zł |
| HBs przeciwciała | 37 zł |
| Hbe antygen | 58 zł |
| Hbe przeciwciała | 58 zł |
| HBc przeciwciała całkowite | 59,50 zł |
| HBc przeciwciała IgM | 65 zł |
| Kiła – test przesiewowy RPR/VDRL | 23 zł |
| Kiła – test potwierdzenia (FTA, TPHA, VDRL, FTA, FITA, ABS) | 126 zł |
| Kiła IgG IgM | 26,50 zł |
| Toksoplazmoza IgG | 50 zł |
| Toksoplazmoza IgM | 50 zł |
| Toksoplazmoza – awidność IgG | 103,50 zł |
| Borelioza IgG | 63 zł |
| Borelioza IgM | 63 zł |
| Różyczka IgG | 51 zł |
| Różyczka IgM | 51 zł |
| CMV IgG | 55,50 zł |
| CMV IgM | 55,50 zł |
| Pobranie materiału do badań | 8 zł |
